Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
Cercle d'Échecs de Meximieux
Archives
7 octobre 2013

Résultats du rapide de Montrevel Jeunes

Rapide Jeune Montrevel 2013
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Me. Perf. FFE
1   MALANDRE Lucie 1220 Ben FRA LYO +25B +14N +8B +3B +10N +4B -2N 6 31,5 22,5 1510 1528
2   CATHERIN Mateo 1130 Ben FRA LYO -8B +25N +20B +11N +27N +3B +1B 6 28 19,5 1527 1527
3   QUARTARARO Maxime 1340 Pup FRA LYO +16B +5N +9B -1N +18B -2N +12B 5 32 23 1313 1313
4   GROBON Fabien 1350 Pup FRA LYO +21B +18N +11B -10N +5B -1N +8B 5 29,5 20,5 1374 1379
5   GRANGER Mathys 1200 Pup FRA LYO +26N -3B +19N +12B -4N +27B +9N 5 27 19,5 1328 1322
6   BATT Meloe 1300 Pup FRA LYO +24N -12B +21N -9B +16N +18B +10N 5 25 17,5 1282 1291
7   QUARTARARO Remi 1200 Pou FRA LYO -14B +22N +15B -8N +19B +20N +23B 5 24,5 17 1264 1285
8   MATHIEU Phileas 1350 Pou FRA LYO +2N +28B -1N +7B =9N +10B -4N 4,5 32,5 24,5 1324 1282
9   STRUILLOU Victor 1200 Ben FRA LYO +30N +13B -3N +6N =8B +11N -5B 4,5 28,5 22,5 1327 1349
10   MARCELLIER Clement 1240 Ppo FRA LYO +17N +19B +12N +4B -1B -8N -6B 4 31 22 1227 1227
11   CATHERIN Charlie 1230 Pup FRA LYO +22B +15N -4N -2B +21N -9B +19N 4 28,5 19,5 1159 1166
12   MARCELLIER Lucie 1020 Pou FRA LYO +27B +6N -10B -5N +28N +13B -3N 4 27,5 20,5 1315 1285
13   BATT Simeo 1300 Pou FRA LYO +23B -9N -16B +15N +14B -12N +22B 4 26 18,5 1122 1143
14   DZHANGOEV Ilia 799 Pou FRA LYO +7N -1B +28N -27B -13N +24B +18N 4 25,5 17,5 1259 1233
15   SAURAT Mathis 1020 Pup FRA LYO +29N -11B -7N -13B +26N +28B +20B 4 22,5 16 1259 1188
16   CATHERIN Louisa 1090 Pou FRA LYO -3N +30B +13N -18N -6B =17B +27N 3,5 24 18 1178 1207
17   SORET Emma 1020 Pup FRA LYO -10B =27N =23B -20N +30B =16N +28B 3,5 19 14 1122 1121
18   TRABET Mathis 1220 Ppo FRA LYO +32N -4B +24N +16B -3N -6N -14B 3 25,5 20,5 1106 1110
19   BOUVEYRON Sebastien 970 Pup FRA LYO +20B -10N -5B +23N -7N +29B -11B 3 25,5 19 1143 1109
20   GRIFFON Matthieu 1230 Pup FRA LYO -19N +32B -2N +17B +24N -7B -15N 3 24,5 18,5 1000 1000
21   AMIN Adrien 1130 Ben FRA LYO -4N +26B -6B +31N -11B -22N +29N 3 22,5 16,5 1093 1083
22   BOZONNET Charles Paul 1010 Pup FRA LYO -11N -7B +26N -28B +29N +21B -13N 3 22,5 16 1130 1064
23   LEON Hugo 1020 Pup FRA LYO -13N =29B =17N -19B +31N +25B -7N 3 21 15 1018 1012
24   GUILBERT Jeremy 1070 Ben FRA LYO -6B +31N -18B +25N -20B -14N +30B 3 20 14 1006 1082
25   TEYSSIER Brice 950 Pou FRA LYO -1N -2B +30N -24B +32B -23N +31B 3 20 14 1000 1000
26   BLANCO Alexis 799 Ppo FRA LYO -5B -21N -22B +30N -15B +31B +32N 3 17 12 1000 1000
27   VERSTEEG Rodric 1260 Pup FRA LYO -12N =17B +29N +14N -2B -5N -16B 2,5 27,5 20 1012 1000
28   VERSTEEG Floris 1210 Pou FRA LYO +31B -8N -14B +22N -12B -15N -17N 2 24 18,5 1000 1000
29   LEON Evan 1240 Pou FRA LYO -15B =23N -27B +32N -22B -19N -21B 1,5 18,5 14,5 1000 1000
30   LISSON Valentin 799 Pou FRA LYO -9B -16N -25B -26B -17N +32B -24N 1 20,5 16 1000 1000
31   PODGORSKI Thomas 800 Pup FRA LYO -28N -24B +32N -21B -23B -26N -25N 1 17 14 1000 1000
32   BALLIAN Elea 800 Ppo FRA LYO -18B -20N -31B -29B -25N -30N -26B 0 15,5 11,5 1000 1000
Publicité
Publicité
Commentaires
Cercle d'Échecs de Meximieux
Publicité
Publicité