Canalblog
Editer la page Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
Cercle d'Échecs de Meximieux
Archives

15/02/2014

Pion d Or Fevrier Meximieux
Grille américaine
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. FFE
1   PAVIOT Louis 799 Pou FRA LYO +17B =3N +16B +5N +2B +4N +6B 6.5 28 1519
2   DUMONT Paul 1170 Pup FRA LYO +8N +5B +4N +6B -1N =3B +9N 5.5 32.5 1412
3   SAURAT Mathis 1020 Pup FRA LYO +10N =1B +7N =4B +12N =2N +14B 5.5 30 1355
4   GAVET Antonin 1050 Pup FRA LYO +13B +12N -2B =3N +6N -1B +5N 4.5 31.5 1256
5   ARNOULD Paul 799 Ppo FRA LYO +9B -2N +13B -1B +8N +11N -4B 4 31 1216
6   PINOT Theotime 799 Pou FRA LYO +15B +7B +14N -2N -4B +12B -1N 4 29.5 1182
7   POLLET Clement 1010 Pou FRA LYO +19B -6N -3B +15N +18B -9B +10N 4 24 1096
8   DEROUET Axel 799 Pup FRA   -2B +9N -18B +16N -5B +19N +12N 4 23 1122
9   PINABIAU Celia 799 Pup FRA   -5N -8B +17B +20N +13B +7N -2B 4 23 1122
10   GAVET Amaury 799 Ppo FRA LYO -3B +15N -12B =19N +16B +13N -7B 3.5 23 1010
11   SIMPLOT Aymeric 799 Pou FRA   -12N -13N =20B +17N +15B -5B +16N 3.5 18 1034
12   CHAUVOT Clement 799 Pou FRA   +11B -4B +10N +18N -3B -6N -8B 3 27 1031
13   DUMONT Clement 799 Ppo FRA LYO -4N +11B -5N +14B -9N -10B +20N 3 23 1032
14   COSPAR Matteo 799 Pou FRA LYO =16B +17N -6B -13N =19B +18N -3N 3 21 1000
15   BROUILLARD Leo 799 Ppo FRA   -6N -10B +19N -7B -11N +20B +18N 3 19.5 1000
16   VANSIMAY Tom 799 Pup FRA LYO =14N +18B -1N -8B -10N +17B -11B 2.5 24.5 1000
17   COSPAR Pablo 999 Pup FRA LYO -1N -14B -9N -11B +20B -16N +19B 2 22 1000
18   VANSIMAY Denis 799 Pou FRA   +20B -16N +8N -12B -7N -14B -15B 2 20 1000
19   MONTGINOUX Enguerran 799 Pou FRA LYO -7N +20N -15B =10B =14N -8B -17N 2 20 1000
20   CHAUVOT Corentin 799 Ppo FRA   -18N -19B =11N -9B -17N -15N -13B 0.5 19.5 1000
Publicité
Publicité
Cercle d'Échecs de Meximieux
Publicité
Publicité