Canalblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité

Cercle d'Échecs de Meximieux

Archives
7 octobre 2013

Résultats du rapide de Montrevel

Rapide Montrevel
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Me. Perf. FFE
1   N'GUYEN Emilien 2260 Cad FRA LYO +25B +9N +17B +21N +4B +2N -3B 6 34,5 24,5 2315 2282
2 f BRAILLY-VIGNAL Bastien 2160 Sen FRA LYO +24B +8N +15B +31N +13B -1B +7N 6 32,5 23 2220 2189
3   ADDA Olivier 2080 Sen FRA LYO +23N -7B +28N +29B +11N +14B +1N 6 31 21,5 2194 2195
4   GUIGNIER Nicolas 2210 Sen FRA FRC +39N +29B +22N +11B -1N =7B +12N 5,5 30,5 21,5 2174 2098
5   BISLIMI Bardhyl 2110 Sen FRA LYO -38B +54N +24B =9N +18B +15N +10B 5,5 27 20,5 2016 1882
6   QUARTARARO Pierre 2030 Sen FRA LYO -33B +57N +36B +30N =27B +9N +16N 5,5 25 18,5 2022 1979
7   CLAUSTRE Jordan 1810 Min FRA DSA +53B +3N =13B +48N +21B =4N -2B 5 32 24 2136 2230
8   BELHADJ Mohamed 1820 Vet FRA LYO +56N -2B +43N -12B +23N +37B +21N 5 26,5 18,5 1963 1981
9   INGWEN Aurelien 1850 Cad FRA LYO +44N -1B +42N =5B +32N -6B +34N 4,5 30 21 1972 2023
10   MAILLET Etienne 1660 Cad FRA LYO =16B +18N -48B +49N +41B +13N -5N 4,5 28,5 20,5 2026 2088
11   RASCLE Adeline 1880 Sen FRA DSA +54B +20N +27B -4N -3B =30N +28B 4,5 28,5 20,5 1910 1919
12   N'GUYEN Julien 2080 Sen FRA LYO +36B -30N +38B +8N =15B +27N -4B 4,5 28,5 20 1950 1895
13   BISLIMI Agron 2060 Sen FRA LYO +42N +37B =7N +32B -2N -10B +30N 4,5 28,5 19,5 1943 1912
14   MONNIER Dimitri 2000 Min FRA FRC +35B -27N +33B +25N +31B -3N =19B 4,5 28,5 19 1883 1833
15   COLIN-KHUU Vincent 1860 Sen FRA LYO +51N +50B -2N +39B =12N -5B +22N 4,5 27 19 1944 1975
16   AJETI Remzi 2120 Sen SRB LYO =10N +49B -31N +40B +34N +17N -6B 4,5 27 19 1923 1738
17   COLIN Phanie 1860 Jun FRA LYO +57B +38N -1N =34B +37N -16B +27B 4,5 25,5 17,5 1930 1961
18   TRABET Nicolas 1800 Ben FRA LYO =49N -10B +59N +28B -5N +35B +32B 4,5 25 17,5 1843 1812
19   INGWEN Gregory 1870 Jun FRA LYO -28N +51B +23N -37B +38N +31B =14N 4,5 23,5 17 1804 1791
20   VALLI Gregory 1720 Sen FRA LYO +52N -11B -40N +51B =35N +29B +37N 4,5 21,5 15 1733 1732
21   COLIN Enzo 1920 Min FRA LYO +26B +34N +30B -1B -7N +25N -8B 4 31 21,5 1861 1851
22   DAUGEAT Pascal 1850 Sen FRA LYO +40B +33N -4B -27N +36B +24N -15B 4 27,5 19 1801 1781
23   CORVEILLE Victor 1650 Min FRA LYO -3B +53N -19B +26N -8B +51N +41B 4 26,5 18,5 1781 1808
24   CULLET Mathis 1660 Ben FRA LYO -2N +56B -5N +44B +40N -22B +43N 4 26,5 18,5 1732 1787
25   LOUP Serge 1680 Sen FRA LYO -1N +44B +50N -14B +43N -21B +42N 4 25,5 17,5 1755 1785
26   SILLERO Pierre 1550 Sen FRA LYO -21N +52B -37N -23B +55N +50B +39N 4 20 14 1617 1631
27   MINAUD Emily 1770 Cad FRA FRC +55N +14B -11N +22B =6N -12B -17N 3,5 29,5 22 1875 1891
28   PIETRAC Nicolas 1520 Cad FRA LYO +19B =32N -3B -18N +49B +38B -11N 3,5 28,5 20 1807 1886
29   GAUTHIEROT Rodrigue 1840 Sen FRA LYO +47B -4N +35B -3N =33B -20N +57B 3,5 28 20 1737 1655
30   DOS SANTOS Mickael 1810 Min FRA LYO +63N +12B -21N -6B +42N =11B -13B 3,5 27 20,5 1868 1876
31   CHOSSON Philippe 1760 Sen FRA LYO +62B +41N +16B -2B -14N -19N =36B 3,5 27 20 1870 1915
32   BERNARD Olivier 1880 Sen FRA BRG +45N =28B +60N -13N -9B +39B -18N 3,5 26,5 19 1748 1747
33   BREYSSE Astrid 1610 Ben FRA LYO +6N -22B -14N +50B =29N -34B +59N 3,5 25 17,5 1772 1811
34   N'GUYEN Christophe 1720 Sen FRA LYO +61B -21B +45N =17N -16B +33N -9B 3,5 24,5 19,5 1747 1757
35   SEQUEIRA Gabriel 1570 Min FRA LYO -14N +55B -29N +52B =20B -18N +47B 3,5 24 17,5 1622 1631
36   MAILLET Patrice 1650 Sen FRA LYO -12N +63B -6N +55B -22N +45B =31N 3,5 23,5 17 1700 1722
37   GRANDY Aurelien 1800 Cad FRA LYO +64B -13N +26B +19N -17B -8N -20B 3 28 22 1710 1692
38   MERIC Geoffrey 1660 Pup FRA LYO +5N -17B -12N +56B -19B -28N +53B 3 26,5 19 1685 1710
39   MINAUD Olivier 1670 Sen FRA FRC -4B +47N +41B -15N +53B -32N -26B 3 25,5 18 1686 1693
40   PERDRIX Dimitri 1470 Ben FRA LYO -22N +59N +20B -16N -24B -42B +58N 3 24 17,5 1663 1743
41   DESFONDS Sylvie 1930 Sen FRA DSA +43N -31B -39N +45B -10N +44B -23N 3 24 16,5 1589 1059
42   BREVET Lucas 1640 Min FRA LYO -13B +64N -9B +54N -30B +40N -25B 3 22,5 17 1618 1595
43   D'ISIDORO SENZIER Maxence 1550 Min FRA LYO -41B +62N -8B +46N -25B +53N -24B 3 22 16 1590 1580
44   BESSUEILLE William 1460 Sen FRA LYO -9B -25N +62B -24N +52B -41N +54B 3 20,5 15 1532 1563
45   BOUJIDA Yanis 1540 Pou FRA LYO -32B +61N -34B -41N +46B -36N +56B 3 19 15 1584 1573
46   VENET Nicolas 1399 Sen FRA   -60N +58B -49N -43B -45N +52N +51B 3 18 12,5 1506 1473
47   TCHORDJALLIAN Alexandre 1460 Sen FRA LYO -29N -39B -52N +63B +59N +58B -35N 3 17 12,5 1518 1491
48   CHEBANCE Benoit 2000 Sen FRA LYO +58N =60B +10N -7B       2,5 25,5 18,5 1815  
49   KARAKAYA Huseyin 1399 Sen FRA LYO =18B -16N +46B -10B -28N -54N +50B 2,5 24 17,5 1540 1491
50   MARCELLIER Sebastien 1330 Sen FRA LYO +59B -15N -25B -33N +54B -26N -49N 2 22,5 16 1470 1510
51   TRIPOZ Alienor 1480 Cad FRA LYO -15B -19N +64B -20N +61N -23B -46N 2 22 17 1453 1344
52   MATHIEU Christophe 1230 Sen FRA LYO -20B -26N +47B -35N -44N -46B +63N 2 22 16,5 1350 1265
53   ACHOURA Haroun 1399 Vet FRA LYO -7N -23B +58N +57B -39N -43B -38N 2 22 15 1474 1474
54   LAFAURE Etienne 1520 Pup FRA LYO -11N -5B +63N -42B -50N +49B -44N 2 21,5 15 1446 1290
55   MOLLOT Patrick 1380 Sen FRA LYO -27B -35N +57B -36N -26B -56N +62B 2 19,5 14,5 1381 1387
56   BOUILLOUX Benedicte 1420 Min FRA LYO -8B -24N +61B -38N -58N +55B -45N 2 19,5 14 1398 1401
57   PIETRAC Laurent 1490 Sen FRA LYO -17N -6B -55N -53N +64B +61B -29N 2 19 13 1414  
58   BERTRAND Simon 1600 Pup FRA LYO -48B -46N -53B +62N +56B -47N -40B 2 18 13 1373 1323
59   VENET Clemence 1740 Cad FRA LYO -50N -40B -18B +64N -47B +62N -33B 2 18 12,5 1342 1000
60   DAMBOISE Pierre-Olivier 1780 Sen FRA LYO +46B =48N -32B         1,5 24,5 17,5 1827  
61   GRANGER Roland 1290 Sen FRA LYO -34N -45B -56N EXE -51B -57N -64B 1 17 12,5 1000 1000
62   MERIC Sebastien 1370 Sen FRA LYO -31N -43B -44N -58B +63N -59B -55N 1 16,5 12 1241 1000
63   BATT Jean Christophe 1399 Sen FRA LYO -30B -36N -54B -47N -62B +64N -52B 1 16 11,5 1172  
64   GLORIAN Philippe 1399 Sen FRA   -37N -42B -51N -59B -57N -63B +61N 1 13,5 10 1226  
Publicité
Publicité
7 octobre 2013

Résultats du rapide de Montrevel Jeunes

Rapide Jeune Montrevel 2013
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Me. Perf. FFE
1   MALANDRE Lucie 1220 Ben FRA LYO +25B +14N +8B +3B +10N +4B -2N 6 31,5 22,5 1510 1528
2   CATHERIN Mateo 1130 Ben FRA LYO -8B +25N +20B +11N +27N +3B +1B 6 28 19,5 1527 1527
3   QUARTARARO Maxime 1340 Pup FRA LYO +16B +5N +9B -1N +18B -2N +12B 5 32 23 1313 1313
4   GROBON Fabien 1350 Pup FRA LYO +21B +18N +11B -10N +5B -1N +8B 5 29,5 20,5 1374 1379
5   GRANGER Mathys 1200 Pup FRA LYO +26N -3B +19N +12B -4N +27B +9N 5 27 19,5 1328 1322
6   BATT Meloe 1300 Pup FRA LYO +24N -12B +21N -9B +16N +18B +10N 5 25 17,5 1282 1291
7   QUARTARARO Remi 1200 Pou FRA LYO -14B +22N +15B -8N +19B +20N +23B 5 24,5 17 1264 1285
8   MATHIEU Phileas 1350 Pou FRA LYO +2N +28B -1N +7B =9N +10B -4N 4,5 32,5 24,5 1324 1282
9   STRUILLOU Victor 1200 Ben FRA LYO +30N +13B -3N +6N =8B +11N -5B 4,5 28,5 22,5 1327 1349
10   MARCELLIER Clement 1240 Ppo FRA LYO +17N +19B +12N +4B -1B -8N -6B 4 31 22 1227 1227
11   CATHERIN Charlie 1230 Pup FRA LYO +22B +15N -4N -2B +21N -9B +19N 4 28,5 19,5 1159 1166
12   MARCELLIER Lucie 1020 Pou FRA LYO +27B +6N -10B -5N +28N +13B -3N 4 27,5 20,5 1315 1285
13   BATT Simeo 1300 Pou FRA LYO +23B -9N -16B +15N +14B -12N +22B 4 26 18,5 1122 1143
14   DZHANGOEV Ilia 799 Pou FRA LYO +7N -1B +28N -27B -13N +24B +18N 4 25,5 17,5 1259 1233
15   SAURAT Mathis 1020 Pup FRA LYO +29N -11B -7N -13B +26N +28B +20B 4 22,5 16 1259 1188
16   CATHERIN Louisa 1090 Pou FRA LYO -3N +30B +13N -18N -6B =17B +27N 3,5 24 18 1178 1207
17   SORET Emma 1020 Pup FRA LYO -10B =27N =23B -20N +30B =16N +28B 3,5 19 14 1122 1121
18   TRABET Mathis 1220 Ppo FRA LYO +32N -4B +24N +16B -3N -6N -14B 3 25,5 20,5 1106 1110
19   BOUVEYRON Sebastien 970 Pup FRA LYO +20B -10N -5B +23N -7N +29B -11B 3 25,5 19 1143 1109
20   GRIFFON Matthieu 1230 Pup FRA LYO -19N +32B -2N +17B +24N -7B -15N 3 24,5 18,5 1000 1000
21   AMIN Adrien 1130 Ben FRA LYO -4N +26B -6B +31N -11B -22N +29N 3 22,5 16,5 1093 1083
22   BOZONNET Charles Paul 1010 Pup FRA LYO -11N -7B +26N -28B +29N +21B -13N 3 22,5 16 1130 1064
23   LEON Hugo 1020 Pup FRA LYO -13N =29B =17N -19B +31N +25B -7N 3 21 15 1018 1012
24   GUILBERT Jeremy 1070 Ben FRA LYO -6B +31N -18B +25N -20B -14N +30B 3 20 14 1006 1082
25   TEYSSIER Brice 950 Pou FRA LYO -1N -2B +30N -24B +32B -23N +31B 3 20 14 1000 1000
26   BLANCO Alexis 799 Ppo FRA LYO -5B -21N -22B +30N -15B +31B +32N 3 17 12 1000 1000
27   VERSTEEG Rodric 1260 Pup FRA LYO -12N =17B +29N +14N -2B -5N -16B 2,5 27,5 20 1012 1000
28   VERSTEEG Floris 1210 Pou FRA LYO +31B -8N -14B +22N -12B -15N -17N 2 24 18,5 1000 1000
29   LEON Evan 1240 Pou FRA LYO -15B =23N -27B +32N -22B -19N -21B 1,5 18,5 14,5 1000 1000
30   LISSON Valentin 799 Pou FRA LYO -9B -16N -25B -26B -17N +32B -24N 1 20,5 16 1000 1000
31   PODGORSKI Thomas 800 Pup FRA LYO -28N -24B +32N -21B -23B -26N -25N 1 17 14 1000 1000
32   BALLIAN Elea 800 Ppo FRA LYO -18B -20N -31B -29B -25N -30N -26B 0 15,5 11,5 1000 1000
6 octobre 2013

Pion d'Or 05/10/2013

Pion d'or 2013/10
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Tr. Perf. FFE
1   SAURAT Mathis 1020 Pup FRA LYO +5B +11N -2N +6B +4B +3N 5 19.5 1209 1378
2   DUMONT Paul 1170 Pup FRA LYO +10B +3N +1B -4N +6N +11B 5 18 1195 1344
3   BATAILLARD Thibaud 1000 Pup FRA LYO +7N -2B +6N +8B +5N -1B 4 19 1019 1175
4   GAVET Antonin 1050 Pup FRA LYO +8N -6B +7N +2B -1N +12B 4 18 1019 1166
5   FERRETTE Nathan 799 Ppo FRA   -1N =9B +12B +11N -3B +10N 3.5 14.5 1000 1057
6   ARNOULD Paul 799 Ppo FRA LYO +12N +4N -3B -1N -2B +7B 3 20.5 1000 1087
7   GAVET Amaury 799 Ppo FRA   -3B +10N -4B +9B =8N -6N 2.5 16 1000 1000
8   DUMONT Clement 799 Ppo FRA   -4B +12N +11B -3N =7B -9N 2.5 14 1000 1000
9   BALLIAN Elea 800 Ppo FRA LYO -11B =5N +10B -7N -12N +8B 2.5 11.5 1000 1000
10   BATT Alexian 799 Ppo FRA LYO -2N -7B -9N +12B +11N -5B 2 14.5 1000 1000
11   MANGIN Meline 799 Ppo FRA LYO +9N -1B -8N -5B -10B -2N 1 18.5 1000 1000
12   RIBEIRO Melanie 799 Ppo FRA   -6B -8B -5N -10N +9B -4N 1 15.5 1000 1000
29 septembre 2013

13ème Rapide de Montrevel

13_me_Rapide_de_MontrevelPour télécharger l'affiche du tournoi : cliquez ici

29 septembre 2013

Troph'Échecs des 3 Pays

Affiche_troph_echecs_des_3_pays

Pour télécharger l'affiche du tournoi : cliquez ici

Publicité
Publicité
26 septembre 2013

Pion d'Or

PionOr_2013_10_05

26 septembre 2013

Calendirer Meximiard saison 2013-2014

Téléchargement en .word : Ici
10 septembre 2013

07/09/2013

Voici les résultats du premier "Pion d'Or" de la saison :

Pion d'or
MEXIMIEUX

  Moyenne : 976 Pays Rapide 1 2 3 4 5 6 7 Pts SB Ko. Perf
1 BATT Simeo FRA 1300   1 1 1 1 1 1 7 21 3 1789
2 PAVIOT Louis FRA 799 0   1 1 1 1 1 6 15 2 1410
3 BLOT Oscar FRA 1340 0 0   1 1 1 1 5 10 1 1277
4 ORSZULAK Jakob FRA 999 0 0 0   1 1 1 4 6 0 1185
5 BATT Alexian FRA 799 0 0 0 0   1 1 3 3 0 1080
6 MANGIN Meline FRA 799 0 0 0 0 0   1 2 1 0 1000
7 BERTRAND Thibaud FRA 799 0 0 0 0 0 0   1 0 0

1000

Podium_PionOr2013

9 septembre 2013

Les nouveaux Élo

30 août 2013

Seize enfants venus pour la dernière de Pass'sport (Le Progrès)

Progres_Pass_sport_2013

Publicité
Publicité
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Cercle d'Échecs de Meximieux
Publicité
Publicité